APRIL 2011 Scrap Prices
APRIL 2011 – Plastic Scrap Prices in China
1 U.S. dollar = 6.5317213 Chinese yuan
1 metric ton = 2204.62262 pounds
| Plastic Scrap | Price / MT |
| PP Regrind (clear) | RMB 9300 / MT |
| PP Regrind (single color) | RMB 7200 / MT |
| PP Regrind (mixed color) | RMB 5200 / MT |
| HDPE Regrind (single color) | RMB 7000 / MT |
| LDPE Film (clean) | RMB 6800 / MT |
| PET Flakes (clean – clear) | RMB 8500 / MT |
| PET Flakes (clean – green) | RMB 7200 / MT |
| ABS Regrind (white) | RMB 12000 / MT |
| ABS Regrind (non-white, single color) | RMB 7200 / MT |
| PS Regrind (white) | RMB 7000 / MT |
| PS Regrind (black) | RMB 5800 / MT |
| PC Regrind (clear) | RMB 19500 / MT |
| PC Regrind (mixed color) | RMB 9400 / MT |
| PVC Regrind (rigid – mixed color) | RMB 4500 / MT |
| PVC Regrind (flex. – black) | RMB 4400 / MT |
