NOV 2011 Scrap Prices
SEPTEMBER 2011 – Plastic Scrap Prices in China
1 U.S. dollar = 6.38398386 Chinese yuan
1 metric ton = 2204.62262 pounds
| Plastic Scrap | Price / MT |
| PP Regrind (clear) | RMB 9500 / MT |
| PP Regrind (single color) | RMB 7000 / MT |
| PP Regrind (mixed color) | RMB 5300 / MT |
| HDPE Regrind (single color – blow molding) | RMB 7300 / MT |
| LDPE Film (clean) | RMB 6000 / MT |
| PET Flakes (clean – clear) | RMB 7500 / MT |
| PET Flakes (clean – green) | RMB 6500 / MT |
| ABS Regrind (white) | RMB 105000 / MT |
| ABS Regrind (non-white, single color) | RMB 7800 / MT |
| PS Regrind (white) | RMB 7200 / MT |
| PS Regrind (black) | RMB 6000 / MT |
| PC Regrind (clear) | RMB 19500 / MT |
| PC Regrind (mixed color) | RMB 9550 / MT |
| PVC Regrind (rigid – mixed color) | RMB 4200 / MT |
| PVC Regrind (flexible – black) | RMB 4100 / MT |
