OCT 2011 Scrap Prices
OCTOBER 2011 – Plastic Scrap Prices in China
1 U.S. dollar = 6.37799846 Chinese yuan
1 metric ton = 2204.62262 pounds
| Plastic Scrap | Price / MT |
| PP Regrind (clear) | RMB 9950 / MT |
| PP Regrind (single color) | RMB 7200 / MT |
| PP Regrind (mixed color) | RMB 5750 / MT |
| HDPE Regrind (single color – blow molding) | RMB 7800 / MT |
| LDPE Film (clean 98/2) | RMB 6500 / MT |
| PET Flakes (clean – clear) | RMB 8400 / MT |
| PET Flakes (clean – green) | RMB 7500 / MT |
| ABS Regrind (white) | RMB 11500 / MT |
| ABS Regrind (non-white, single color) | RMB 8200 / MT |
| PS Regrind (white) | RMB 7800 / MT |
| PS Regrind (black) | RMB 6400 / MT |
| PC Regrind (clear) | RMB 20350 / MT |
| PC Regrind (mixed color) | RMB 9950 / MT |
| PVC Regrind (rigid – mixed color) | RMB 4600 / MT |
| PVC Regrind (flexible – black) | RMB 4250 / MT |
