SEPT 2011 Scrap Prices
SEPTEMBER 2011 – Plastic Scrap Prices in China
1 U.S. dollar = 6.38398386 Chinese yuan
1 metric ton = 2204.62262 pounds
| Plastic Scrap | Price / MT |
| PP Regrind (clear) | RMB 10150 / MT |
| PP Regrind (single color) | RMB 7500 / MT |
| PP Regrind (mixed color) | RMB 5750 / MT |
| HDPE Regrind (single color – blow molding) | RMB 7800 / MT |
| LDPE Film (clean) | RMB 6600 / MT |
| PET Flakes (clean – clear) | RMB 8700 / MT |
| PET Flakes (clean – green) | RMB 7500 / MT |
| ABS Regrind (white) | RMB 12000 / MT |
| ABS Regrind (non-white, single color) | RMB 8200 / MT |
| PS Regrind (white) | RMB 7700 / MT |
| PS Regrind (black) | RMB 6400 / MT |
| PC Regrind (clear) | RMB 20850 / MT |
| PC Regrind (mixed color) | RMB 10150 / MT |
| PVC Regrind (rigid – mixed color) | RMB 4600 / MT |
| PVC Regrind (flexible – black) | RMB 4250 / MT |
